domingo, 10 de junho de 2012
Trilha 4x4 na Serra da Bocaina
Para que os amigos tenham idéia da beleza de
minha região vale a pena dividir este vídeo com os amigos
sexta-feira, 8 de junho de 2012
Blog Oficial da LABRE-RJ: LIBERADA PELA ANATEL PROVAS PARA A CLASSE B
Blog Oficial da LABRE-RJ: LIBERADA PELA ANATEL PROVAS PARA A CLASSE B: Estão liberadas as provas para classe B no Estado do Rio de Janeiro. A LABRE-RJ estará protocolando um ofício na Anatel, nessa quarta Feira, dia 13 de junho solicitando provas para a classe B no mes de agosto na capital. Veja onde teremos provas no Estado. http://labre-rj.org.br/scolabrerj.asp
Blog Oficial da LABRE-RJ: Nota de falecimento
Blog Oficial da LABRE-RJ: Nota de falecimento: PY1PAT - IZAIR É com pesar que comunicamos o falecimento do radioamador e amigo Izair Viana, PY1PAT, ocorrido na madrugada de hoje, 07/...
domingo, 3 de junho de 2012
Desafios da Operação QRP
Após o concurso Batalha do Riachuelo no sábado, resolvi no domingo
realizar alguns contatos em modo digital.
Me chamou a atenção e não saberia informar se seria uma das peças da propagação ou
se alguns radioamadores estão com uma preocupação muito grande em investir no
sistema de transmissão e se esquecendo de investir na recepção.
Notei que muitos tinham um sinal fantástico, porém tinham
dificuldade de recepção, nunca deixo de falar o quanto um Radioamador de fora
do Brasil valoriza realizar contatos com estação QRP, pelo que parece ele
esta esta confirmando que seu sistema de recepção é compatível com
seu nível de transmissão.
Todo operador QRP tem consciência das dificuldades que
enfrenta, por esta forma valoriza todos os contatos, operar
com 5W é uma modalidade, que sem dúvidas de grandes desafios.
Fica minha observação para que os sistemas de transmissão sejam equivalentes ao de recepção, além convidar para que a cada dia mais se opere QRP, principalmente para
quem gosta de desafios.
Bons contatos
domingo, 20 de maio de 2012
Contatos realizados no mês de Maio de 2012
Todos contatos realizados em QRP com o rádio Yaesu FT 817 e com antena Yagui 3 elementos.
O destaque fica para o Contato com Jordânia em 10 metros, entidade que
nunca tinha escutado nos 10 e 15
metros, para mim foi uma novidade. Destaco o empenho do JY5HX DR. MUNZER QRAINI.
DXCC QSOs CONF. CALLSIGN DATE TIME
--------------------------------------------------------------------------------
6V-6W (Senegal) 1 0 6V7S 20/05/2012 13:00
DA-DL (Fed. Rep. of Germa) 1 0 DK7LX 01/05/2012 18:27
F (France) 1 0 F8GDP 06/05/2012 16:01
HB (Switzerland) 1 0 HB9AFI 06/05/2012 16:08
I (Italy) 1 0 IØUZF 20/05/2012 14:25
JY (Jordan) 1 0 JY5HX 20/05/2012 14:58
OZ (Denmark) 1 0 OZ6YM 06/05/2012 16:35
PA-PI (Netherlands) 1 0 PD1DX 20/05/2012 15:30
PP-PY (Brazil) 3 0 PY7PZ 01/05/2012 18:27
UA-UI1,3,4,6, (European Russia) 1 0 RX6DK 01/05/2012 18:47
UR-UZ, EM-EO (Ukraine) 1 0 UX4FC 06/05/2012 00:21
domingo, 6 de maio de 2012
Contatos realizados com Yaesu FT 817nd no mês de Abril, antena direcional, em 10 M, 15M e 40 M
DATA OF FIRST QSO
--------------------------------
DXCC QSOs CONF. CALLSIGN DATE TIME
--------------------------------------------------------------------------------
4X, 4Z (Israel) 1 0 4Z1DZ 21/04/2012 14:31
CA-CE (Chile) 2 0 XQ4CW 01/04/2012 16:35
CP (Bolivia) 1 0 CP4BT 15/04/2012 13:48
CT (Portugal) 1 0 CT7AEQ 01/04/2012 14:15
CV-CX (Uruguay) 3 0 CX7ACH 05/04/2012 18:23
DA-DL (Fed. Rep. of Germa) 4 0 DL8AVC 04/04/2012 17:13
DU-DZ (Philippines) 1 0 DZ1DQ 01/04/2012 14:04
EA6-EH6 (Balearic Is.) 1 0 EA6UN 22/04/2012 17:51
EA8-EH8 (Canary Is.) 3 0 EA8CAC 01/04/2012 17:44
EA-EH (Spain) 1 0 EA1XT 21/04/2012 14:40
F (France) 9 0 TM7ØTRS 01/04/2012 13:26
HA, HG (Hungary) 3 0 HA8VK 01/04/2012 19:05
HZ (Saudi Arabia) 1 0 7Z1HL 22/04/2012 17:13
I (Italy) 5 0 IK1HZV 01/04/2012 14:53
J5 (Guinea-Bissau) 1 0 J52HF 05/04/2012 18:09
LO-LW (Argentina) 7 0 LU9GBR 07/04/2012 19:38
OK-OL (Czech Republic) 1 0 OK1MOS 04/04/2012 17:14
PA-PI (Netherlands) 4 0 PA3FQA 01/04/2012 14:23
PP-PY (Brazil) 42 0 PY2LI 06/04/2012 16:25
SA-SM (Sweden) 3 0 SH2LB 01/04/2012 14:54
SN-SR (Poland) 1 0 SP9LJD 21/04/2012 14:18
TK (Corsica) 1 0 TK4LS 01/04/2012 18:39
UA2 (Kaliningrad) 1 0 RN2F 22/04/2012 13:24
UA-UI1,3,4,6, (European Russia) 1 0 RW4WN 01/04/2012 14:53
UA-UI8,9,Ø,RA (Asiatic Russia) 1 0 RY7G 22/04/2012 13:20
UR-UZ, EM-EO (Ukraine) 5 0 URØEV 01/04/2012 14:04
YO-YR (Romania) 2 0 YO2BS 04/04/2012 17:29
YT-YU, YZ (Yugoslavia) 1 0 YT7TW 01/04/2012 14:55
ZB2 (Gibraltar) 1 0 ZB2FK 04/04/2012 20:18
ZP (Paraguay) 1 0 ZP5KO 22/04/2012 12:47
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 30 109 0
DATA OF FIRST QSO
--------------------------------
DXCC QSOs CONF. CALLSIGN DATE TIME
--------------------------------------------------------------------------------
4X, 4Z (Israel) 1 0 4Z1DZ 21/04/2012 14:31
CA-CE (Chile) 2 0 XQ4CW 01/04/2012 16:35
CP (Bolivia) 1 0 CP4BT 15/04/2012 13:48
CT (Portugal) 1 0 CT7AEQ 01/04/2012 14:15
CV-CX (Uruguay) 3 0 CX7ACH 05/04/2012 18:23
DA-DL (Fed. Rep. of Germa) 4 0 DL8AVC 04/04/2012 17:13
DU-DZ (Philippines) 1 0 DZ1DQ 01/04/2012 14:04
EA6-EH6 (Balearic Is.) 1 0 EA6UN 22/04/2012 17:51
EA8-EH8 (Canary Is.) 3 0 EA8CAC 01/04/2012 17:44
EA-EH (Spain) 1 0 EA1XT 21/04/2012 14:40
F (France) 9 0 TM7ØTRS 01/04/2012 13:26
HA, HG (Hungary) 3 0 HA8VK 01/04/2012 19:05
HZ (Saudi Arabia) 1 0 7Z1HL 22/04/2012 17:13
I (Italy) 5 0 IK1HZV 01/04/2012 14:53
J5 (Guinea-Bissau) 1 0 J52HF 05/04/2012 18:09
LO-LW (Argentina) 7 0 LU9GBR 07/04/2012 19:38
OK-OL (Czech Republic) 1 0 OK1MOS 04/04/2012 17:14
PA-PI (Netherlands) 4 0 PA3FQA 01/04/2012 14:23
PP-PY (Brazil) 42 0 PY2LI 06/04/2012 16:25
SA-SM (Sweden) 3 0 SH2LB 01/04/2012 14:54
SN-SR (Poland) 1 0 SP9LJD 21/04/2012 14:18
TK (Corsica) 1 0 TK4LS 01/04/2012 18:39
UA2 (Kaliningrad) 1 0 RN2F 22/04/2012 13:24
UA-UI1,3,4,6, (European Russia) 1 0 RW4WN 01/04/2012 14:53
UA-UI8,9,Ø,RA (Asiatic Russia) 1 0 RY7G 22/04/2012 13:20
UR-UZ, EM-EO (Ukraine) 5 0 URØEV 01/04/2012 14:04
YO-YR (Romania) 2 0 YO2BS 04/04/2012 17:29
YT-YU, YZ (Yugoslavia) 1 0 YT7TW 01/04/2012 14:55
ZB2 (Gibraltar) 1 0 ZB2FK 04/04/2012 20:18
ZP (Paraguay) 1 0 ZP5KO 22/04/2012 12:47
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 30 109 0
domingo, 1 de abril de 2012
Marthona DX e as Competições
Iniciamos hoje, por motivos de trabalho, a participação no Marthona DX, uma iniciativa do Grupo Araucária que deve ser destacada, na verdade a Competição é com você e suas oportunidades de a cada ano iniciar, sem desprezar países que no meio do Dx são considerados fáceis.
A Cada ano melhorar seus resultados são de vital importância, treinar a cada dia e sempre que possível fazer um DX.
Sempre comento que mesmo as estações que possuem poucos recursos e participam de competições por puro prazer, tem sua importância para as grandes estações, serão elas que darão o diferencial na quantidade de contatos, mesmo não sendo multiplicadores, além do mais existe ainda a oportunidade de escolher a faixa certa , como é o caso de 10 e 15 metros, participando somente em CW, mais diferente e desafiador se for QRP.
Fica a sugestão para os amigos de independente da pontuação participar de competições e ter o seu resultado como o grande desafio a ser quebrado a cada ano.
Forte 73 a todos
A Cada ano melhorar seus resultados são de vital importância, treinar a cada dia e sempre que possível fazer um DX.
Sempre comento que mesmo as estações que possuem poucos recursos e participam de competições por puro prazer, tem sua importância para as grandes estações, serão elas que darão o diferencial na quantidade de contatos, mesmo não sendo multiplicadores, além do mais existe ainda a oportunidade de escolher a faixa certa , como é o caso de 10 e 15 metros, participando somente em CW, mais diferente e desafiador se for QRP.
Fica a sugestão para os amigos de independente da pontuação participar de competições e ter o seu resultado como o grande desafio a ser quebrado a cada ano.
Forte 73 a todos
Assinar:
Postagens (Atom)


